Результати моніторингу якості освіти
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОСЯГНЕННЯ ДІТЕЙ
ЗА ОСВІТНІМИ НАПРЯМАМИ
У МЕЖАХ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ПО КЗ «ДНЗ № 5 ВМР» 2024 – 2025 Н.Р.
Вікова група. Кількість дітей | Місяць | Освітній напрям «Особистість дитини» | Освітній напрям «Дитина в соціумі» | Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | Освітній напрям «Гра дитини» | Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | Освітній напрям «Мовлення дитини» | Висновки | |||||||||||||||||||||||||
в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | в | д | с | п | |||
Група раннього віку №1 | Вересень | – | – | 40% | 60% | – | 40% | 60% | – | – | 60% | 40% | – | 60% | 40% | – | – | 40% | 60% | – | – | 40% | 60% | – | – | 40% | 60% | – | 40% | 60% | ||||
Травень | 40% | 40% | 20% | – | 35% | 45% | 20% | – | 40% | 40% | 20% | – | 40% | 40% | 20% | – | 40% | 60% | – | – | 35% | 45% | 20% | – | 10% | 40% | 50% | – | 34% | 40% | 24% | 2% | ||
Молодша група №3 | Вересень | – | 50% | 50% | – | – | 25% | 50% | 25% | – | 50% | 25% | 25% | – | 50% | 25% | 25% | – | 100% | – | – | – | 50% | 25% | 25% | – | 50% | 25% | 25% | 5% | 36,5% | 58,5% | – | |
Травень | 45% | 35% | 40% | – | 35% | 40% | 25% | – | 30% | 40% | 30% | – | 35% | 45% | 20% | – | 60% | 35% | 5% | – | 60% | 30% | 10% | – | 50% | 35% | 15% | – | 45% | 33% | 22% | – | ||
СередняГрупа №6 | Вересень | – | – | 60% | 40% | – | 20% | 40% | 40% | – | 40% | 20% | 40% | – | 40% | 20% | 40% | 20% | 20% | 40% | 20% | – | 40% | 20% | 40% | – | 40% | 20% | 40% | 3% | 29% | 31% | 37% | |
Травень | 45% | 35% | 25% | – | 35% | 40% | 25% | – | 30% | 40% | 30% | – | 35% | 45% | 20% | – | 60% | 35% | 5% | – | 60% | 30% | 10% | – | 50% | 35% | 15% | – | 45% | 33% | 22% | – | ||
Середня група №4 | Вересень | – | 60% | 40% | – | – | 60% | 40% | – | – | 20% | 80% | – | – | 20% | 60% | 20% | – | 40% | 60% | – | – | 40% | 60% | – | – | – | 80% | 20% | – | 35% | 50% | 15% | |
Травень | 50% | 35% | 15% | – | 45% | 35% | 20% | – | 55% | 35% | 10% | – | 60% | 35% | 15% | – | 65% | 35% | 10% | – | 50% | 45% | 5% | – | 45% | 50% | 10% | – | 51% | 37% | 12% | – | ||
Старша група № 2 | Вересень | 20% | 20% | 60% | – | 20% | 20% | 60% | – | 20% | 60% | 20% | – | 20% | 60% | 20% | – | 20% | 60% | 20% | – | 20% | 40% | 40% | – | 20% | 40% | 40% | – | 20% | 43% | 37% | – | |
травень | 20% | 60% | 20% | – | 20% | 40% | 40% | – | 20% | 60% | 20% | – | 29% | 60% | 20% | – | 20% | 60% | 60% | – | 20% | 40% | 40% | – | 20% | 60% | 20% | – | 20% | 51% | 29% | – | ||
середня група № 5 | Вересень | 25% | 25% | 50% | – | 25% | 25% | 50% | – | 25% | 25% | 50% | – | 25% | 50% | 25% | – | 25% | 50% | 25% | – | 25% | 25% | 50% | – | 25% | 50% | 25% | – | 25% | 35,7% | 39,3 | – | |
Травень | 35% | 45% | 10% | – | 30% | 35% | 35% | – | 25% | 45% | 30% | – | 35% | 30% | 35% | – | 25% | 60% | 15% | – | 25% | 55% | 25% | – | 30% | 55% | 15% | – | 29% | 46% | 25% | – |
Середній рівень засвоєння по ЗДО:
Рівні засвоєння: В- високий рівень 39%, Д- достатній рівень 49%, С- середній рівень 10 %, П- початковий рівень- 2%